Время московское.
Временем начала лунных суток (кроме 1-х) является время восхода Луны. Первые сутки лунного цикла начинаются в момент наступления Новолуния.
Транзит Луны — это точное время перехода Луны из одного знака в другой.
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Закат Луны | Луна в знаках | Транзит Луны | Фазы Луны | Начало фазы |
1 июня 2016 года | 26-е | 02:23 | 15:42 | Овен | Убывающая Луна | ||
2 июня 2016 года | 27-е | 02:48 | 17:06 | Телец | 05:27 | Убывающая Луна | |
3 июня 2016 года | 28-е | 03:18 | 18:29 | Телец | Убывающая Луна | ||
4 июня 2016 года | 29-е | 03:54 | 19:49 | Близнецы | 05:23 | Убывающая Луна | |
5 июня 2016 года | 30-е и 1-е | 04:36 | 21:00 | Близнецы | Новолуние 06:00 | ||
6 июня 2016 года | 2-е | 05:28 | 22:00 | Рак | 05:50 | Растущая Луна | |
7 июня 2016 года | 3-е | 06:29 | 22:49 | Рак | Растущая Луна | ||
8 июня 2016 года | 4-е | 07:37 | 23:28 | Лев | 08:34 | Растущая Луна | |
9 июня 2016 года | 5-е | 08:47 | 23:59 | Лев | Растущая Луна | ||
10 июня 2016 года | 6-е | 09:58 | Дева | 16:00 | Растущая Луна | ||
11 июня 2016 года | 7-е | 11:08 | 00:24 | Дева | Растущая Луна | ||
12 июня 2016 года | 8-е | 12:16 | 00:46 | Дева | Растущая Луна | Первая четверть 11:09 | |
13 июня 2016 года | 9-е | 13:23 | 01:07 | Весы | 03:04 | Растущая Луна | |
14 июня 2016 года | 10-е | 14:30 | 01:26 | Весы | Растущая Луна | ||
15 июня 2016 года | 11-е | 15:35 | 01:45 | Скорпион | 14:49 | Растущая Луна | |
16 июня 2016 года | 12-е | 16:41 | 02:07 | Скорпион | Растущая Луна | ||
17 июня 2016 года | 13-е | 17:46 | 02:30 | Скорпион | Растущая Луна | ||
18 июня 2016 года | 14-е | 18:48 | 02:58 | Стрелец | 05:15 | Растущая Луна | |
19 июня 2016 года | 15-е | 19:48 | 03:31 | Стрелец | Растущая Луна | ||
20 июня 2016 года | 16-е | 20:43 | 04:12 | Козерог | 14:26 | Полнолуние 14:03 | |
21 июня 2016 года | 17-е | 21:31 | 05:01 | Козерог | Убывающая Луна | ||
22 июня 2016 года | 18-е | 22:11 | 05:59 | Водолей | 22:39 | Убывающая Луна | |
23 июня 2016 года | 19-е | 22:46 | 07:04 | Водолей | Убывающая Луна | ||
24 июня 2016 года | 20-е | 23:15 | 08:15 | Водолей | Убывающая Луна | ||
25 июня 2016 года | 21-е | 23:41 | 09:29 | Рыбы | 06:32 | Убывающая Луна | |
26 июня 2016 года | 21-е | 10:46 | Рыбы | Убывающая Луна | |||
27 июня 2016 года | 22-е | 00:05 | 12:05 | Овен | 11:32 | Убывающая Луна | Последняя четверть 21:19 |
28 июня 2016 года | 23-е | 00:28 | 13:25 | Овен | Убывающая Луна | ||
29 июня 2016 года | 24-е | 00:53 | 14:46 | Телец | 14:24 | Убывающая Луна | |
30 июня 2016 года | 25-е | 01:19 | 16:04 | Телец | Убывающая Луна |
Благоприятные дни июнь 2016 года:
- с 1 по 4 июня 2016 года — убывающая Луна;
- с 6 по 11 июня 2016 года — растущая Луна;
- с 13 по 19 июня 2016 года — растущая Луна;
- с 21 по 26 июня 2016 года — убывающая Луна;
- с 28 по 30 июня 2016 года — убывающая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные решения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, а также начинать бороться с вредными привычками.
Неблагоприятные дни июнь 2016 года:
- 5 июня 2016 года — Новолуние;
- 12 июня 2016 года — Первая четверть;
- 20 июня 2016 года — Полнолуние;
- 27 июня 2016 года — Последняя четверть.
Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторожность и внимательность. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные дела. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на состояние своего здоровья.
Предлагаю также вашему вниманию:
Лунный календарь стрижек на июнь 2016 года
Лунный календарь садовода на июнь 2016 года