Временем начала лунных суток (кроме 1-х) является время восхода Луны. Первые сутки лунного цикла начинаются в момент наступления Новолуния.
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни* |
1 октября 2018, Пн | 22, 23 лунный день | Луна в Раке21:00 | Убывающая Луна | |
2 октября 2018, Вт | 23, 24 лунный день | Луна в Раке | Последняя четверть 12:45 | Неблагоприятный день |
3 октября 2018, Ср | 24, 25 лунный день | Луна в Раке | Убывающая Луна | |
4 октября 2018, Чт | 25 лунный день | Луна во Льве0:12 | Убывающая Луна | Благоприятный день |
5 октября 2018, Пт | 25, 26 лунный день | Луна во Льве | Убывающая Луна | |
6 октября 2018, Сб | 26, 27 лунный день | Луна в Деве02:19 | Убывающая Луна | |
7 октября 2018, Вс | 27, 28 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна | |
8 октября 2018, Пн | 28, 29 лунный день | Луна в Весах04:10 | Убывающая Луна | |
9 октября 2018, Вт | 29, 30, 1лунный день | Луна в Весах | Новолуние 06:47 | Неблагоприятный день |
10 октября 2018, Ср | 1, 2 лунный день | Луна в Скорпионе07:09 | Растущая Луна | |
11 октября 2018, Чт | 2, 3 лунный день | Луна в Скорпионе | Растущая Луна | |
12 октября 2018, Пт | 3, 4 лунный день | Луна в Стрельце12:53 | Растущая Луна | |
13 октября 2018, Сб | 4, 5 лунный день | Луна в Стрельце | Растущая Луна | |
14 октября 2018, Вс | 5, 6 лунный день | Луна в Козероге 22:17 | Растущая Луна | Благоприятный день |
15 октября 2018, Пн | 6, 7 лунный день | Луна в Козероге | Растущая Луна | |
16 октября 2018, Вт | 7, 8 лунный день | Луна в Козероге | Первая четверть 21:02 | Неблагоприятный день |
17 октября 2018, Ср | 8, 9 лунный день | Луна в Водолее 10:36 | Растущая Луна | |
18 октября 2018, Чт | 9, 10 лунный день | Луна в Водолее | Растущая Луна | |
19 октября 2018, Пт | 10, 11 лунный день | Луна в Рыбах23:20 | Растущая Луна | Благоприятный день |
20 октября 2018, Сб | 11, 12 лунный день | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
21 октября 2018, Вс | 12, 13 лунный день | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
22 октября 2018, Пн | 13, 14 лунный день | Луна в Овне09:58 | Растущая Луна | |
23 октября 2018, Вт | 14, 15 лунный день | Луна в Овне | Растущая Луна | |
24 октября 2018, Ср | 15, 16 лунный день | Луна в Тельце17:33 | Полнолуние 19:45 | Неблагоприятный день |
25 октября 2018, Чт | 16, 17 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна | |
26 октября 2018, Пт | 17, 18 лунный день | Луна в Близнецах22:41 | Убывающая Луна | |
27 октября 2018, Сб | 18, 19 лунный день | Луна в Близнецах | Убывающая Луна | |
28 октября 2018, Вс | 19, 20 лунный день | Луна в Близнецах | Убывающая Луна | |
29 октября 2018, Пн | 20, 21 лунный день | Луна в Раке02:27 | Убывающая Луна | Благоприятный день |
30 октября 2018, Вт | 21, 22 лунный день | Луна в Раке | Убывающая Луна | |
31 октября 2018, Ср | 22, 23 лунный день | Луна во Льве05:42 | Последняя четверть 19:40 | Неблагоприятный день |
* Благоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.
* Неблагоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует проявлять осторожность и внимательность.