Предлагаю Вашему вниманию подробный календарь лунного цикла на февраль 2018 года в таблице с указанием времени и фаз Луны. В этом календаре для Вас также указаны благоприятные и неблагоприятные дни февраля 2018 года.
Во всех событиях указано московское время.
Временем начала лунных суток (кроме 1-х) является время восхода Луны. Первые сутки лунного цикла начинаются в момент наступления Новолуния.
Транзит Луны — это точное время перехода Луны из одного знака в другой.
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Закат Луны | Луна в знаках | Транзит Луны | Фазы Луны | Начало фазы |
1 февраля 2018 года | 17-е | 18:21 | 09:19 | Дева | 20:56 | Убывающая Луна | |
2 февраля 2018 года | 18 -е | 19:45 | 09:44 | Дева | Убывающая Луна | ||
3 февраля 2018 года | 19-е | 21:07 | 10:05 | Весы | 23:27 | Убывающая Луна | |
4 февраля 2018 года | 20-е | 22:26 | 10:25 | Весы | Убывающая Луна | ||
5 февраля 2018 года | 21-е | 23:41 | Весы | Убывающая Луна | |||
6 февраля 2018 года | 21-е | 10:45 | Скорпион | 06:43 | Убывающая Луна | ||
7 февраля 2018 года | 22-е | 00:54 | 11:06 | Скорпион | Последняя четверть 18:54 | ||
8 февраля 2018 года | 23 -е | 02:04 | 11:29 | Стрелец | 17:08 | Убывающая Луна | |
9 февраля 2018 года | 24-е | 03:11 | 11:56 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
10 февраля 2018 года | 25-е | 04:14 | 12:29 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
11 февраля 2018 года | 26-е | 05:11 | 13:10 | Козерог | 04:23 | Убывающая Луна | |
12 февраля 2018 года | 27-е | 06:44 | 14:52 | Козерог | Убывающая Луна | ||
13 февраля 2018 года | 28-е | 06:01 | 14:52 | Водолей | 19:16 | Убывающая Луна | |
14 февраля 2018 года | 29-е | 07:20 | 15:54 | Водолей | Убывающая Луна | ||
15 февраля 2018 года | 30-е | 07:50 | 17:01 | Водолей | Убывающая Луна | ||
16 февраля 2018 года | 1-е и 2-е | 08:15 | 18:11 | Рыбы | 05:18 | Новолуние 00:05 | |
17 февраля 2018 года | 3-е | 08:37 | 19:22 | Рыбы | Растущая Луна | ||
18 февраля 2018 года | 4-е | 08:57 | 20:35 | Овен | 15:58 | Растущая Луна | |
19 февраля 2018 года | 5-е | 09:15 | 21:50 | Овен | Растущая Луна | ||
20 февраля 2018 года | 6-е | 09:35 | 23:06 | Телец | 23:33 | Растущая Луна | |
21 февраля 2018 года | 7-е | 09:56 | 00:23 | Телец | Растущая Луна | ||
22 февраля 2018 года | 8-е | 10:20 | 01:41 | Телец | Растущая Луна | ||
23 февраля 2018 года | 9-е | 10:50 | 02:57 | Близнецы | 03:57 | Первая
четверть 11:08 |
|
24 февраля 2018 года | 10-е | 11:27 | 04:09 | Близнецы | Растущая Луна | ||
25 февраля 2018 года | 11-е | 12:15 | 05:11 | Рак | 06:29 | Растущая Луна | |
26 февраля 2018 года | 12-е | 13:17 | 06:03 | Рак | Растущая Луна | ||
27 февраля 2018 года | 13-е | 14:29 | 06:44 | Лев | 07:52 | Растущая Луна | |
28 февраля 2018 года | 14-е | 15:50 | 07:17 | Лев | Растущая Луна |
Благоприятные дни февраль 2018 года:
- с 1 по 6 февраля 2018 года — убывающая Луна;
- с 8 по 15 февраля 2018 года — убывающая Луна;
- с 17 по 22 февраля 2018 года — растущая Луна;
- с 24 по 28 февраля 2018 года — растущая Луна;
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные решения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, а также начинать бороться с вредными привычками.
Неблагоприятные дни февраль 2018 года:
- 7 февраля 2018 года — Последняя четверть;
- 16 февраля 2018 года — Новолуние;
- 23 февраля 2018 года — Первая четверть.
Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторожность и внимательность. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные дела. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на состояние своего здоровья.
Предлагаю также вашему вниманию: