Предлагаю Вашему вниманию подробный календарь лунного цикла на февраль 2017 годав таблице с указанием времени и фаз Луны. В этом календаре для Вас также указаны благоприятные и неблагоприятные дни февраля 2017 года.
Во всех событиях указано московское время.
Временем начала лунных суток (кроме 1-х) является время восхода Луны. Первые сутки лунного цикла начинаются в момент наступления Новолуния.
Транзит Луны — это точное время перехода Луны из одного знака в другой.
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Закат Луны | Луна в знаках | Транзит Луны | Фазы Луны | Начало фазы | |
1 февраля 2017 года | 6-е | 10:09 | 22:41 | Овен | 01:46 | Растущая Луна | ||
2 февраля 2017 года | 7-е | 10:32 | 23:59 | Овен | Растущая Луна | |||
3 февраля 2017 года | 8-е | 10:56 | 01:19 | Телец | 05:23 | Растущая Луна | ||
4 февраля 2017 года | 9-е | 11:23 | 02:38 | Телец | Растущая Луна | Первая четверть 07:18 | ||
5 февраля 2017 года | 10-е | 11:56 | 03:53 | Близнецы | 07:55 | Растущая Луна | ||
6 февраля 2017 года | 11-е | 12:37 | 05:03 | Близнецы | Растущая Луна | |||
7 февраля 2017 года | 12-е | 13:27 | 06:03 | Рак | 09:53 | Растущая Луна | ||
8 февраля 2017 года | 13-е | 14:27 | 06:53 | Рак | Растущая Луна | |||
9 февраля 2017 года | 14-е | 15:36 | 07:33 | Лев | 12:08 | Растущая Луна | ||
10 февраля 2017 года | 15-е | 16:50 | 08:05 | Лев | Растущая Луна | |||
11 февраля 2017 года | 16-е | 18:06 | 08:32 | Дева | 15:45 | Лунное затмение | Полнолуние 03:32 | |
12 февраля 2017 года | 17-е | 19:21 | 08:55 | Дева | Убывающая Луна | |||
13 февраля 2017 года | 18-е | 20:34 | 09:15 | Весы | 22:17 | Убывающая Луна | ||
14 февраля 2017 года | 19-е | 21:46 | 09:36 | Весы | Убывающая Луна | |||
15 февраля 2017 года | 20-е | 22:55 | Весы | Убывающая Луна | ||||
16 февраля 2017 года | 20-е | 09:56 | Скорпион | 10:06 | Убывающая Луна | |||
17 февраля 2017 года | 21-е | 00:03 | 10:18 | Скорпион | Убывающая Луна | |||
18 февраля 2017 года | 22-е | 01:09 | 10:43 | Стрелец | 20:59 | Убывающая Луна | Последняя четверть 22:34 | |
19 февраля 2017 года | 23-е | 02:12 | 11:11 | Стрелец | Убывающая Луна | |||
20 февраля 2017 года | 24-е | 03:13 | 11:45 | Стрелец | Убывающая Луна | |||
21 февраля 2017 года | 25-е | 04:10 | 12:26 | Козерог | 10:42 | Убывающая Луна | ||
22 февраля 2017 года | 26-е | 05:01 | 13:16 | Козерог | Убывающая Луна | |||
23 февраля 2017 года | 27-е | 05:46 | 14:14 | Водолей | 20:52 | Убывающая Луна | ||
24 февраля 2017 года | 28-е | 06:24 | 15:20 | Водолей | Убывающая Луна | |||
25 февраля 2017 года | 29-е | 06:56 | 16:31 | Водолей | Убывающая Луна | |||
26 февраля 2017 года | 30-е и 1-е | 07:25 | 17:47 | Рыбы | 03:12 | Растущая Луна | Новолуние 17:59 | |
27 февраля 2017 года | 2-е | 07:49 | 19:05 | Рыбы | Растущая Луна | |||
28 февраля 2017 года | 3-е | 08:13 | 20:25 | Овен | 07:33 | Растущая Луна |
Благоприятные дни февраль 2017 года:
- с 1 по 3 февраля 2017 года — растущая Луна;
- с 5 по 10 февраля 2017 года — растущая Луна;
- с 12 по 17 февраля 2017 года — растущая Луна;
- с 19 по 25 февраля 2017 года — убывающая Луна;
- с 27 по 28 февраля 2017 года — убывающая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные решения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, а также начинать бороться с вредными привычками.
Неблагоприятные дни февраль 2017 года:
- 4 февраля 2017 года — Первая четверть;
- 11 февраля 2017 года — Полнолуние;
- 18 февраля 2017 года — Последняя четверть;
- 26 февраля 2017 года — Новолуние;
Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторожность и внимательность. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные дела. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на состояние своего здоровья.
Предлагаю также вашему вниманию: